PVC rigid granules MYHP Series, подходит для разных труб,полоски
- Описание
- Онлайн-запрос
Описание
PVC rigid granules MYHP Series, подходит для разных труб,полоски
1、MYHP-001
• Введение
MYHP-001 is a UPVC rigid material developed by our company for injection molding production. It is suitable for PVC heterosexual caps, such as floor drains for water treatment, or other acid-resistant, alkali-resistant and high-impact protective covers.
• Технические характеристики
Твердость по Роквеллу | 108 | |
Пропорция | 1.36-1.42 | ГБТ1033{1}.1-2008 |
Растопить палец | 12.69 | 220К/10КГ/ГБ/Т3682-2000 |
Предел прочности | 36.85 | ГБ/Т1040.1/2-2006/50ММ |
Прочность на изгиб | 61.22МПА | ГБ/T9341-2008/50ММ/МИН |
Модуль упругости при изгибе | 2661.61МПА | ГБ/T9341-2008/50ММ/МИН |
Надрезное воздействие | 23.96КДЖ | GB/T1 843-2008 |
Огнестойкий | В0 | UL94 2.0 |
Термическая деформация | 79.6С | ГБ/T1634.1-2004/0,45 МПА |
2、MYHP-002
• Введение
MYHP-002 is a UPVC rigid material produced and developed by our company, which is used in injection molding special-shaped parts, pump valves for water treatment, or other switches for water treatment with acid and alkali resistance and high impact.
• Технические характеристики
Твердость по Роквеллу | 104 | |
Пропорция | 1.30-0.35 | ГБТ1033{1}.1-2008 |
Растопить палец | 8-12.5 | 190/21.6/GB/T3682-2000 |
Предел прочности | 53.8-58 | ГБ/Т1040.1/2-2006/50ММ |
Удлинение | 14.27%-15.8% | |
Прочность на изгиб | 72.75-78.5 | ГБ/T9341-2008/50ММ/МИН |
Модуль упругости при изгибе | 2864 | ГБ/T9341-2008/50ММ/МИН |
Надрезное воздействие | 2.85KJ/5.4 | ГБ/Т1843-2008 |
Огнестойкий | В0 | УЛ94 2,0 мм |
Термическая деформация | 58 | ГБ/T1634.1-2004/0,45 МПА |
Вина | 65 |
3、MYHP-003
• Введение
MYHP-003 is a UPVC rigid rubber pellet produced and developed by our company, which is widely used in various injection-molded tee and multi-way, or other acid-resistant, alkali-resistant and high-impact connectors.
• Технические характеристики
Твердость по Роквеллу | 108 | |
Пропорция | 1.36-1.42 | ГБТ1033{1}.1-2008 |
Растопить палец | 12.69 | 220К/10КГ/ГБ/Т3682-2000 |
Предел прочности | 36.85 | ГБ/Т1040.1/2-2006/50ММ |
Прочность на изгиб | 61.22МПА | ГБ/T9341-2008/50ММ/МИН |
Модуль упругости при изгибе | 2661.61МПА | ГБ/T9341-2008/50ММ/МИН |
Надрезное воздействие | 23.96КДЖ | ГБ/Т1843-2008 |
Огнестойкий | В0 | УЛ94 2,0 мм |
Термическая деформация | 79.6С | ГБ/T1634.1-2004/0,45 МПА |
4、MYHP-004
• Введение
MYHP-004 is a UPVC rigid material produced and developed by our company. It is characterized by high Vika and high-fluidity PVC rubber pellets, especially for high-precision connectors, card caps and other fasteners.
• Технические характеристики
Твердость по Роквеллу | 102 | |
Пропорция | 1.35-1.42 | ГБТ1033{1}.1-2008 |
Растопить палец | 6-10.5 | 190/21.6/GB/T3682-2000 |
Предел прочности | 43.8-48 | ГБ/Т1040.1/2-2006/50ММ |
Прочность на изгиб | 62.75-68.5 | ГБ/T9341-2008/50ММ/МИН |
Модуль упругости при изгибе | 2834 | ГБ/T9341-2008/50ММ/МИН |
Надрезное воздействие | 52.85KJ/58.4 | ГБ/Т1843-2008 |
Огнестойкий | В0 | УЛ94 2,0 мм |
Термическая деформация | 68 | ГБ/T1634.1-2004/0,45 МПА |
Вина | 70 |
5、MYHP-005
• Введение
MYHP-005 is our high Vika, high-fluidity PVC pellet product, especially for high-precision electrical parts.
• Технические характеристики
Твердость по Роквеллу | 102 | |
Пропорция | 1.35-1.42 | ГБТ1033{1}.1-2008 |
Растопить палец | 6-10.5 | 190/21.6/GB/T3682-2000 |
Предел прочности | 43.8-48 | ГБ/Т1040.1/2-2006/50ММ |
Удлинение | 13.27%-14.8% | |
Прочность на изгиб | 62.75-68.5 | ГБ/T9341-2008/50ММ/МИН |
Модуль упругости при изгибе | 2834 | ГБ/T9341-2008/50ММ/МИН |
Надрезное воздействие | 52.85KJ/58.4 | ГБ/Т1843-2008 |
Огнестойкий | В0 | УЛ94 2,0 мм |
Термическая деформация | 68 | ГБ/T1634.1-2004/0,45 МПА |
Вина | 70 |
(ПС: Packaging:
20/25кг упаковано в тканые мешки/мешки из крафт-бумаги.. 500/1000кг упаковка, гибкая сумка-контейнер. Он также может быть упакован в соответствии с требованиями заказчика.)