Жесткие гранулы ПВХ серии MY-KL, подходит для разных труб,полоски
- Описание
- Онлайн-запрос
Описание
Жесткие гранулы ПВХ серии MY-KL, подходит для разных труб, профили, защитные полоски
1、МОЙ-001КЛ
• Введение
МОЙ-001KL — жесткий материал ПВХ, производимый и разработанный нашей компанией., который широко используется в прозрачных трубах, или другие прозрачные профили, устойчивые к кислотам и щелочам и обладающие высокой ударопрочностью..
•Технические характеристики
Твердость по Роквеллу | 100 | |
Пропорция | 1.23-1.25 | ГБТ1033{1}.1-2008 |
Растопить палец | 4.8-5.5 | 200/10КГ/ГБ/ISO1133 |
Предел прочности | 43.8-48 | ГБ/Т1040.1/2-2006/50ММ |
элонгация | 17.27%-23.8% | |
Прочность на изгиб | 72.75-78.5 | ГБ/T9341-2008/50ММ/МИН |
Модуль упругости при изгибе | 2864 | ГБ/T9341-2008/50ММ/МИН |
Надрезное воздействие | 285КДж/34 | ГБ/Т1843-2008 |
Огнестойкий | В0 | УЛ94 2,0 мм |
Термическая деформация | 58 | ГБ/T1634.1-2004/0,45 МПА |
Вина | 65 |
2、МОЙ-002КЛ
• Введение
МОЙ-002KL — жесткий материал ПВХ, производимый и разработанный нашей компанией., который используется для экструдированных антистатических трубок микросхем, IC блистерная упаковочная туба, Прозрачный сварочный стержень из ПВХ., фирменная визитница, Слот для светодиодной карты, световой слот, карточка на полке супермаркета.
• Технические характеристики
Твердость по Роквеллу | 100 | |
Пропорция | 1.16-1.26 | ГБТ1033{1}.1-2008 |
Растопить палец | 12.69 | 220К/10КГ/ГБ/Т3682-2000 |
Предел прочности | 40.85 | ГБ/Т1040.1/2-2006/50ММ |
Прочность на изгиб | 61.22МПА | ГБ/T9341-2008/50ММ/МИН |
Модуль упругости при изгибе | 2461.61МПА | ГБ/T9341-2008/50ММ/МИН |
Надрезное воздействие | 23.96КДЖ | ГБ/Т1843-2008 |
Огнестойкий | В0 | UL94 2.0 |
Термическая деформация | 79.6С | ГБ/T1634.1-2004/0,45 МПА |
3、МОЙ-003КЛ
• Введение
МОЙ-003KL — жесткий материал ПВХ, производимый и разработанный нашей компанией., который характеризуется высоким удельным весом и высокой текучестью. Продукция из ПВХ-гранул High Vika, специально для глянцевых гетеросексуальных профилей.
• Технические характеристики
Твердость по Роквеллу | 110 | |
Пропорция | 1.55-1.72 | АСДМД792 |
Предел прочности | 50.8-68 | АСДМД638 |
Удлинение | 18.27%-24.8% | |
Прочность на изгиб | 62.75-68.5 | АСТМД790 |
Модуль упругости при изгибе | 2643 | АСТМД790 |
Надрезное воздействие | 42.85КДж/68,4 | АСТМД256 |
Огнестойкий | В0 | УЛ94 2,0 мм |
Термическая деформация | 73 | АСТМД648 |
Вика/ Точка размягчения | 80 | АСТМД1525 |
(ПС:• Упаковка
20/25кг упаковано в тканые мешки/мешки из крафт-бумаги.. 500/1000кг упаковка, гибкая сумка-контейнер. Он также может быть упакован в соответствии с требованиями заказчика.)