- Penerangan
- Pertanyaan Dalam Talian
Penerangan
Bantuan Pemprosesan berprestasi tinggi Pengubahsuai PVC MY-P
Pengenalan Pengubahsuai PVC MY-P
MY-P ialah sejenis bantuan pemprosesan PVC baharu yang fungsi utamanya adalah untuk menggalakkan pengplastikan, meningkatkan penyebaran dan kecairan, dan meningkatkan kekuatan produk dan gloss permukaan. Dalam aplikasi pengeluaran, bantuan pemprosesan ACR asal dalam formula boleh diganti sepenuhnya, dan dos agen anti-impak boleh dikurangkan dengan sewajarnya, dan dos kalsium karbonat boleh ditingkatkan, sekali gus mengurangkan kos pengeluaran.
Berbeza dengan ACR tradisional, ia tidak mengandungi akrilat sama sekali, dan terutamanya terdiri daripada sebatian yang terdiri daripada kopolimer etilena-butena + agen gandingan bukan organik + nano-kalsium karbonat. Gabungan organik ketiga-tiga memastikan produk itu diplastiskan, sambil mengambil kira penyebaran sistem pengisian dan peningkatan kualiti permukaan.
Oleh kerana suhu lebur M-Y lebih rendah daripada resin PVC, dan ia mempunyai keserasian yang sangat baik dengan PVC, ia boleh mempercepatkan kadar lebur semasa pemprosesan, masa gel lebih singkat, dan keseragaman leburan adalah lebih baik. Pada masa yang sama, ia juga boleh membuat resin PVC dan bahan mentah lain serasi antara satu sama lain untuk meningkatkan geseran dalaman dan suhu ricih, mengelakkan bahan tergelincir, supaya serakan lebih seragam, dan suhunya lebih seragam. Akhirnya, teknologi pemprosesan lebih lancar, dan prestasi produk dan kualiti permukaan adalah lebih baik.
MY-P:Lembaran Teknikal Indeks Fizikal
Prestasi | Standard Ujian | Nilai Berangka | Unit |
Indeks Lebur | ASTM D3364 | 23 | GM/10MIN |
Haba Suhu herotan(HDT) | ASTM D648 | 75 | ℃ |
Kekuatan Hasil Tegangan(BERIBU-RIBU) | ASTM D638 | 78.350 | Mpa |
Modulus lentur | ASTM D790 | 585.32 | Mpa |
Kekuatan Kesan Takik | ASTM D256 | 1.90 | Kg.cm/cm |
Graviti tertentu | ASTM D792 | 1.6 | — |
MY-P: Tiga Fungsi Teras
1、Galakkan Pengplastisan: Ia boleh menggalakkan pemplastikan bahan mentah pada suhu yang lebih rendah, supaya mendapat kualiti produk yang lebih baik;
2、Peningkatan Kekuatan: Ia mempunyai kesan pengukuhan. Di bawah premis untuk memastikan bahawa kekuatan tegangan pada dasarnya tidak berubah, keliatan boleh ditingkatkan lebih daripada 10%, dengan itu mengurangkan jumlah agen pengeras;
3、Serakan Dan Aliran: Menyuraikan sepenuhnya semua jenis aditif dan inti dalam sistem formula, dan meningkatkan kesan aliran, dan kualiti dan pengeluaran produk lebih stabil.
MY-P: Kelebihan Fungsional
1、Mempercepatkan pencairan bahan mentah dan meningkatkan output unit;
2、Kurangkan masa gel dan kekalkan tork biasa;
3、Meningkatkan kesan penyebaran, kualiti produk yang lebih baik;
4、Mengurangkan rintangan hentaman dan mengurangkan kos pengeluaran;
5、Meningkatkan keliatan produk, kesan produk yang lebih baik;
6、Meningkatkan kualiti permukaan dan meningkatkan gloss produk;
7、Hilangkan aglomerasi bahan mentah dan tingkatkan jumlah pengisian;
8、Elakkan pemendapan berkarbonat dan buat pengeluaran lebih stabil.
MY-P: Dos rujukan produk yang berbeza
jenis produk | Pengacuan Suntikan | Paip | Profil | Papan | Lembaran/Filem | Plastik kayu | Papan buih/tiub | Jubin plastik |
Setiap ratus hidangan | 0.75-2.0 | 0.75-1.5 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.5 | 2.0-3.0 | 1.0-3.0 | 1.0-2.0 |
Catatan: Di atas hanyalah dos rujukan, dan dos khusus hendaklah diselaraskan mengikut sistem formula asal dan keperluan produk.
MY-P:Kes Permohonan
Kes Formula Paip Benang PVC | ||||||||
PVC | Penstabil | CaCO3 | CPE | PE Cakap | Asid Stearik | TiO2 | MY-P | |
Formula Asli | 100 | 4.0 | 50 | 8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 |
Formula SAYA | 100 | 3.8 | 50 | 5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.0 |
MY-P:Kes Permohonan
Sarung Paip Air PVC | |||||||||
PVC | Penstabil | CaCO3 | Kekuatan | ACR | PE Cakap | Asid Stearik | TiO2 | MY-P | |
Formula Asli | 100 | 3.8 | 8 | 6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0 |
Formula SAYA | 100 | 3.6 | 10 | 3 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.2 |
MY-P:Kes Permohonan
Kes Formula Paip Kuasa PVC | |||||||||
PVC | Penstabil | CaCO3 | CPE | ACR | PE Cakap | Asid Stearik | Pigmen | MY-P | |
Formula Asli | 50 | 2.6 | 125 | 6 | 1 | 1.0 | 0.8 | Jumlah yang Sesuai | 0 |
Formula SAYA | 50 | 2.6 | 125 | 3 | 0 | 0.8 | 0.6 | Jumlah yang Sesuai | 1.5 |
MY-P:Kes Permohonan
Kes kelengkapan paip bekalan air PVC | |||||||||
PVC | Penstabil | CaCO3 | MBS | ACR | PE Cakap | Monogliserida | Pigmen | MY-P | |
Formula Asli | 100 | 4.0 | 8 | 6 | 2.5 | 1.0 | 1.2 | Jumlah yang Sesuai | 0 |
Formula SAYA | 100 | 4.0 | 8 | 5 | 0 | 0.8 | 1.0 | Jumlah yang Sesuai | 2.0 |
MY-P:Kes Permohonan
Sarung kotak Wayar PVC | |||||||||
PVC | Penstabil | CaCO3 | DOP | ACR | CPE | PE Cakap | Monogliserida | MY-P | |
Formula Asli | 100 | 4.5 | 50 | 3 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0 |
Formula SAYA | 100 | 4.5 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.8 |
MY-P:Kes Permohonan
Lantai SPC | ||||||||
PVC | Penstabil | CaCO3 | CPE | ACR | PE Cakap | Asid Stearik | MY-P | |
Formula Asli | 75 | 5.5 | 225 | 3.5 | 1 | 1.0 | 1.2 | 0 |
Formula SAYA | 75 | 5.5 | 225 | 0 | 0 | 0.8 | 1.0 | 2.0 |
MY-P:Kes Permohonan
Jubin Resin PVC (Formula bahan baru) | ||||||||
PVC | Penstabil | CaCO3 | CPE | ACR | PE Cakap | Asid Stearik | MY-P | |
Formula Asli | 75 | 4.5 | 75 | 6 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 |
Formula SAYA | 75 | 4.5 | 75 | 3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |
MY-P:Kes Permohonan
Jubin Resin PVC (Formula kitar semula) | |||||||||
PVC | Penstabil | Bahan kitar semula | CaCO3 | CPE | ACR | PE Cakap | Asid Stearik | MY-P | |
Formula Asli | 25 | 2.5 | 50 | 75 | 3 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 |
Formula SAYA | 25 | 2.5 | 50 | 75 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |
MY-P:Kes Permohonan
Kes Profil PVC | ||||||||||
PVC | Penstabil | CaCO3 | ACR | CPE | PE Cakap | Asid Stearik | Pencerah | TiO2 | MY-P | |
Formula Asli | 100 | 4.2 | 25 | 2 | 8 | 0.8 | 0.8 | Jumlah yang Sesuai | Jumlah yang Sesuai | 0 |
Formula SAYA | 100 | 4.2 | 25 | 0 | 5 | 0.6 | 0.6 | Jumlah yang Sesuai | Jumlah yang Sesuai | 2.5 |
MY-P:Kes Permohonan
Sarung Belang Tepi PVC | ||||||||
PVC | Penstabil | CaCO3 | CPE | ACR | PE Cakap | Asid Stearik | MY-P | |
Formula Asli | 50 | 2.8 | 50 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |
Formula SAYA | 50 | 2.8 | 50 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
MY-P:Kes Permohonan
Papan PVC Foam | |||||||||
PVC | Penstabil | CaCO3 | Ejen berbuih | Pengubah suai | PE Cakap | OPE | G60 | MY-P | |
Formula Asli | 100 | 4.2 | 50 | 1.2 | 10 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 |
Formula SAYA | 100 | 4.2 | 50 | 1.1 | 7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
Selamat datang untuk menghubungi kami untuk maklumat lanjut.
e-mel: [email protected]
WhatsApp:+86-13925855932