Composto isolante in PVC Strato isolante per vari fili e cavi
Composto isolante in PVC Strato isolante per vari fili e cavi
Composto isolante in PVC Strato isolante per vari fili e cavi
Prestazioni di test | Metodo di prova(DA) | Unire | Valore |
Riva A | 53 505 | 95/41 | |
Prova di stabilità termica(HCI) | 53381 | Minuto | 200 |
Analisi di riduzione del riscaldamento 160℃/48 ore | % | -1.8 | |
Resistenza alla trazione 23 ℃ | 53504 Nst. 4 | MPa | 26 |
Allungamento 23 ℃ | 53504 Nst. 4 | % | 258 |
14 Passano i giorni/140℃ Dopo l'invecchiamento | |||
Resistenza alla trazione 23 ℃ | 53504 Nst. 4 | MPa | 28 |
Allungamento 23 ℃ | 53504 Nst. 4 | % | 318 |
10 Passano i giorni/150℃ Dopo l'invecchiamento | |||
Resistenza alla trazione 23 ℃ | 53504 Nst. 4 | MPa | 26 |
Allungamento 23 ℃ | 53504 Nst. 4 | % | 285 |
80 Passano i giorni/125℃ Dopo l'invecchiamento | |||
Resistenza alla trazione 23 ℃ | 53504 Nst. 4 | MPa | 28 |
Allungamento 23 ℃ | 53504 Nst. 4 | % | 255 |
Prestazioni di corrispondenza dei colori in base alla richiesta dei clienti | Molto bene | ||
riciclato | Molto bene |
Applicazione: Strato di guaina per vari fili e cavi
Colore: Bianco, è disponibile anche l'altro colore;Imballaggio: 25kg/sacco
Oltretutto,Grado di temperatura conforme a ROHS: 125℃