Lapisan isolasi Senyawa Isolasi PVC untuk berbagai kawat dan kabel
Lapisan isolasi Senyawa Isolasi PVC untuk berbagai kawat dan kabel
Lapisan isolasi Senyawa Isolasi PVC untuk berbagai kawat dan kabel
Ttesting performance | Testing Method(DIN) | Unite | Value |
pantai A | 53 505 | 95/41 | |
Thermal stability test(HCI) | 53381 | Minute | 200 |
Heating reduction analysis 160℃/48 hours | % | -1.8 | |
Kekuatan tarik 23℃ | 53504 Pertama. 4 | MPa | 26 |
Perpanjangan 23℃ | 53504 Pertama. 4 | % | 258 |
14 Days pass/140℃ After aging | |||
Kekuatan tarik 23℃ | 53504 Pertama. 4 | Ayah | 28 |
Perpanjangan 23℃ | 53504 Pertama. 4 | % | 318 |
10 Days pass/150℃ After aging | |||
Kekuatan tarik 23℃ | 53504 Pertama. 4 | Ayah | 26 |
Perpanjangan 23℃ | 53504 Pertama. 4 | % | 285 |
80 Days pass/125℃ After aging | |||
Kekuatan tarik 23℃ | 53504 Pertama. 4 | Ayah | 28 |
Perpanjangan 23℃ | 53504 Pertama. 4 | % | 255 |
Color matching performance according to custmers request | Very Good | ||
recycled | Very Good |
Aplikasi: Sheathing layer for various wire and cable
Warna: White, other color is also available;Packing: 25kg/bag
Di samping itu,ROHS Compliant Temperature Degree: 125℃