Composé isolant en PVC Couche isolante pour divers fils et câbles
Composé isolant en PVC Couche isolante pour divers fils et câbles
Composé isolant en PVC Couche isolante pour divers fils et câbles
Ttesting performance | Testing Method(DEPUIS) | Unite | Valeur |
Rive A | 53 505 | 95/41 | |
Test de stabilité thermique(HCI) | 53381 | Minute | 200 |
Analyse de réduction de chauffage 160℃/48 heures | % | -1.8 | |
Résistance à la traction 23℃ | 53504 Nst. 4 | MPa | 26 |
Allongement 23℃ | 53504 Nst. 4 | % | 258 |
14 Days pass/140℃ After aging | |||
Résistance à la traction 23℃ | 53504 Nst. 4 | Mpa | 28 |
Allongement 23℃ | 53504 Nst. 4 | % | 318 |
10 Days pass/150℃ After aging | |||
Résistance à la traction 23℃ | 53504 Nst. 4 | Mpa | 26 |
Allongement 23℃ | 53504 Nst. 4 | % | 285 |
80 Days pass/125℃ After aging | |||
Résistance à la traction 23℃ | 53504 Nst. 4 | Mpa | 28 |
Allongement 23℃ | 53504 Nst. 4 | % | 255 |
Color matching performance according to custmers request | Very Good | ||
recycled | Very Good |
Application: Sheathing layer for various wire and cable
Couleur: Blanc, other color is also available;Emballage: 25kg/sac
En plus,ROHS Compliant Temperature Degree: 125℃