Granulés de PVC résistants à l'huile Aniti microbien antifongique pour produits extrudés
- Description
- Demande en ligne
Description
Granulés de PVC résistants à l'huile Aniti microbien antifongique pour produits extrudés
Very Perfect Performance Oil Resistant PVC pellets Aniti Microbial Anti Fungal
Adresse |
Valeur mesurée en laboratoire
Performance | Valeur | Unité |
Rupture d'allongement | 200 | % |
Low Temperature Resistance | -23 | ℃ |
High Temperature Resistance | 65 | ℃ |
Gravité spécifique | 1.4 | g/cm3 |
Aniti Microbial and Fungal | Very Excellent | |
Oil Resistant Type | Gasoline,Diesel,Engine Oil,Butter,Paint | |
Étanche ou non | Imperméable,Résistant à l'hydrolyse | |
Dureté | 75 | Rive A |
Type de protection de l'environnement | ATTEINDRE,ROHS,N-36P | |
Température de séchage | 60-80(Not Need BakingMaterial) | ℃ |
Temps de séchage | 30-60(Not Need BakingMaterial) | min |
Reportez-vous à la température d'extrusion | 140-190 | ℃ |
Les valeurs ci-dessus sont des valeurs représentatives. Determined according to the experimental standard. The information based on our experimental data, les données ne s'appliquent pas à des conditions différentes. La liste ci-dessus n'est que les informations de base du produit, pas la spécification du produit.
Bienvenue à nous contacter pour plus d'informations.