PVC rigid granules MYHP Series, adecuado para diferentes tuberías,tiras
- Descripción
- Consulta en línea
Descripción
PVC rigid granules MYHP Series, adecuado para diferentes tuberías,tiras
1、MYHP-001
• Introducción
MYHP-001 is a UPVC rigid material developed by our company for injection molding production. It is suitable for PVC heterosexual caps, such as floor drains for water treatment, or other acid-resistant, alkali-resistant and high-impact protective covers.
• Especificaciones
dureza Rockwell | 108 | |
Proporción | 1.36-1.42 | GBT1033{1}.1-2008 |
derretir el dedo | 12.69 | 220C/10KG/GB/T3682-2000 |
Resistencia a la tracción | 36.85 | GB/T1040.1/2-2006/50MM |
Resistencia a la flexión | 61.22AMP | GB/T9341-2008/50MM/MIN |
Módulo de flexión | 2661.61AMP | GB/T9341-2008/50MM/MIN |
Impacto de muesca | 23.96kj | GB/T1 843-2008 |
Retardante de llama | V0 | UL94 2.0 |
Deformación térmica | 79.6C | GB/T1634.1-2004/0.45MPA |
2、MYHP-002
• Introducción
MYHP-002 is a UPVC rigid material produced and developed by our company, which is used in injection molding special-shaped parts, pump valves for water treatment, or other switches for water treatment with acid and alkali resistance and high impact.
• Especificaciones
dureza Rockwell | 104 | |
Proporción | 1.30-0.35 | GBT1033{1}.1-2008 |
derretir el dedo | 8-12.5 | 190/21.6/GB/T3682-2000 |
Resistencia a la tracción | 53.8-58 | GB/T1040.1/2-2006/50MM |
Alargamiento | 14.27%-15.8% | |
Resistencia a la flexión | 72.75-78.5 | GB/T9341-2008/50MM/MIN |
Módulo de flexión | 2864 | GB/T9341-2008/50MM/MIN |
Impacto de muesca | 2.85KJ/5.4 | GB/T1843-2008 |
Retardante de llama | V0 | UL94 2.0MM |
Deformación térmica | 58 | GB/T1634.1-2004/0.45MPA |
Falla | 65 |
3、MYHP-003
• Introducción
MYHP-003 is a UPVC rigid rubber pellet produced and developed by our company, which is widely used in various injection-molded tee and multi-way, or other acid-resistant, alkali-resistant and high-impact connectors.
• Especificaciones
dureza Rockwell | 108 | |
Proporción | 1.36-1.42 | GBT1033{1}.1-2008 |
derretir el dedo | 12.69 | 220C/10KG/GB/T3682-2000 |
Resistencia a la tracción | 36.85 | GB/T1040.1/2-2006/50MM |
Resistencia a la flexión | 61.22AMP | GB/T9341-2008/50MM/MIN |
Módulo de flexión | 2661.61AMP | GB/T9341-2008/50MM/MIN |
Impacto de muesca | 23.96kj | GB/T1843-2008 |
Retardante de llama | V0 | UL94 2.0MM |
Deformación térmica | 79.6C | GB/T1634.1-2004/0.45MPA |
4、MYHP-004
• Introducción
MYHP-004 is a UPVC rigid material produced and developed by our company. It is characterized by high Vika and high-fluidity PVC rubber pellets, especially for high-precision connectors, card caps and other fasteners.
• Especificaciones
dureza Rockwell | 102 | |
Proporción | 1.35-1.42 | GBT1033{1}.1-2008 |
derretir el dedo | 6-10.5 | 190/21.6/GB/T3682-2000 |
Resistencia a la tracción | 43.8-48 | GB/T1040.1/2-2006/50MM |
Resistencia a la flexión | 62.75-68.5 | GB/T9341-2008/50MM/MIN |
Módulo de flexión | 2834 | GB/T9341-2008/50MM/MIN |
Impacto de muesca | 52.85KJ/58.4 | GB/T1843-2008 |
Retardante de llama | V0 | UL94 2.0MM |
Deformación térmica | 68 | GB/T1634.1-2004/0.45MPA |
Falla | 70 |
5、MYHP-005
• Introducción
MYHP-005 is our high Vika, high-fluidity PVC pellet product, especially for high-precision electrical parts.
• Especificaciones
dureza Rockwell | 102 | |
Proporción | 1.35-1.42 | GBT1033{1}.1-2008 |
derretir el dedo | 6-10.5 | 190/21.6/GB/T3682-2000 |
Resistencia a la tracción | 43.8-48 | GB/T1040.1/2-2006/50MM |
Alargamiento | 13.27%-14.8% | |
Resistencia a la flexión | 62.75-68.5 | GB/T9341-2008/50MM/MIN |
Módulo de flexión | 2834 | GB/T9341-2008/50MM/MIN |
Impacto de muesca | 52.85KJ/58.4 | GB/T1843-2008 |
Retardante de llama | V0 | UL94 2.0MM |
Deformación térmica | 68 | GB/T1634.1-2004/0.45MPA |
Falla | 70 |
(PD: embalaje:
20/25kg embalado en bolsas tejidas/bolsa de papel kraft. 500/1000kg de embalaje, bolsa contenedora flexible. También se puede empaquetar según los requisitos del cliente.)