PVC-Isoliermasse. Isolierschicht für verschiedene Drähte und Kabel
PVC-Isoliermasse. Isolierschicht für verschiedene Drähte und Kabel
PVC-Isoliermasse. Isolierschicht für verschiedene Drähte und Kabel
Leistung testen | Testmethode(AUS) | Vereinen | Wert |
Shore A | 53 505 | 95/41 | |
Thermostabilitätstest(HCI) | 53381 | Minute | 200 |
Analyse der Erwärmungsreduzierung 160℃/48 Stunden | % | -1.8 | |
Zugfestigkeit 23℃ | 53504 Nst. 4 | MPa | 26 |
Dehnung 23℃ | 53504 Nst. 4 | % | 258 |
14 Tage vergehen/140℃ Nach der Alterung | |||
Zugfestigkeit 23℃ | 53504 Nst. 4 | Mpa | 28 |
Dehnung 23℃ | 53504 Nst. 4 | % | 318 |
10 Tage vergehen/150℃ Nach der Alterung | |||
Zugfestigkeit 23℃ | 53504 Nst. 4 | Mpa | 26 |
Dehnung 23℃ | 53504 Nst. 4 | % | 285 |
80 Tage vergehen/125℃ Nach der Alterung | |||
Zugfestigkeit 23℃ | 53504 Nst. 4 | Mpa | 28 |
Dehnung 23℃ | 53504 Nst. 4 | % | 255 |
Farbanpassungsleistung gemäß Kundenwunsch | Sehr gut | ||
recycelt | Sehr gut |
Anwendung: Ummantelungsschicht für verschiedene Drähte und Kabel
Farbe: Weiß, andere Farben sind ebenfalls erhältlich;Verpackung: 25kg/Sack
Außerdem,ROHS-konformer Temperaturgrad: 125℃