مثبت مسحوق الزنك الكالسيوم الأبيض المستخدم في مركب PVC المرن
- وصف
- الاستفسار عبر الإنترنت
وصف
مثبت مسحوق الزنك الكالسيوم الأبيض المستخدم في مركب PVC المرن
TDS of Mengyuan PVC stabilizer
1、حلول PVC الصديقة للبيئة
سلسلة المنتج | تغليف المظهر | الميزات والاستخدامات | الجرعة % |
MY-56GS | مسحوق 25 كجم/كيس | Good thermal stability, suitable for the production of large-caliber water supply pipes | 3.5-4.5 |
MY-56XG | مسحوق 25 كجم/كيس | تلوين أولي جيد, suitable for line pipe production | 3.5-4.5 |
MY-56PS | مسحوق 25 كجم/كيس | تلوين أولي جيد, suitable for drainage pipe production | 3.5-4.5 |
MY-56ZG | مسحوق 25 كجم/كيس | Good thermal stability, balanced lubrication and good mold release, suitable for the production of injection molded products such as pipe fittings | 3.5-5 |
مزايا المنتج:
Cost-effective
تلوين أولي جيد
أداء معالجة جيد
مكافحة هطول الأمطار
Composite stabilizer for decorative board, card base sheet, profiled material
2、حلول PVC الصديقة للبيئة
سلسلة المنتج | تغليف المظهر | الميزات والاستخدامات | الجرعة % |
MY-88T | مسحوق 25 كجم/كيس | Good processability, excellent aging performance, suitable for profile production such as profiled materials | 4.5-5.5 |
MY-88P | مسحوق 25 كجم/كيس | Good processability, استقرار حراري جيد على المدى الطويل, suitable for the production of SPC stone plastic flooring | 8-10 |
بي-88م | مسحوق 25 كجم/كيس | تلوين أولي جيد, استقرار حراري جيد على المدى الطويل, مناسبة لإنتاج الألواح الرغوية | 4.5-5.5 |
MY-88ZG | مسحوق 25 كجم/كيس | Good long-term thermal stability, suitable for the production of LVT floor | 4.5-5.5 |
MY-55S | مسحوق 25 كجم/كيس | تلوين أولي جيد, استقرار حراري جيد على المدى الطويل, suitable for card substrate production | 3.5-4.0 |
مزايا المنتج:
أداء معالجة جيد
مكافحة هطول الأمطار
Good long-term thermal stability
Processing window width
مثبت مركب للجلود الرغوية ومواد الأحذية
3、حلول PVC الصديقة للبيئة
سلسلة المنتج | تغليف المظهر | الميزات والاستخدامات | الجرعة % |
بي-31ب | مسحوق 25 كجم/كيس | استقرار جيد على المدى الطويل, مكافحة هطول الأمطار, مناسبة للطبقة السطحية من الجلد | 2-3 |
بي-30ب | مسحوق 25 كجم/كيس | أداء معالجة جيد, رغوة جيدة, مناسبة لطبقة الرغوة الجلدية | 2-3 |
بي-359C | مسحوق 25 كجم/كيس | تلوين أولي جيد ورغوة موحدة, مناسبة لمواد الأحذية الرغوية | 1.5-3 |
مزايا المنتج:
أداء معالجة جيد
مكافحة هطول الأمطار
رغوة جيدة
4、
سلسلة المنتج | تغليف المظهر | الميزات والاستخدامات | الجرعة % |
MY-280W | مسحوق 25 كجم/كيس | International 90 degrees, V2V2, extra long Congo red time, used for white and black wires and cables | 8-14 |
MY-68W | مسحوق 25 كجم/كيس | UL105℃, used for white and black wires and cables | 4-6 |
MY-68WN | مسحوق 25 كجم/كيس | Odorless car special cable material | 4-6 |
MY-33C | مسحوق 25 كجم/كيس | International 70 degrees, Congo red can be longer than 80 minutes, used for white and black wires and cables | 4-6 |
MY-66W | مسحوق 25 كجم/كيس | UL60-80℃, good electrical performance, used for white wire and cable | 4-6 |
MY-35C | مسحوق 25 كجم/كيس | UUL60-80℃, good electrical performance, used for colored wires and cables | 4-6 |
MY-35B | مسحوق 25 كجم/كيس | UL60-80℃, good electrical performance, used for black wires and cables | 4-6 |
MY-55P | مسحوق 25 كجم/كيس | Low temperature plasticization, dedicated to wire plug material | 3-5 |
MY-39C | مسحوق 25 كجم/كيس | Dedicated to high resistance materials | 4-6 |
MY-36B | مسحوق 25 كجم/كيس | Dedicated to rubber thread | 2-3 |
مزايا المنتج:
أداء معالجة جيد
Good electrical performance
مكافحة هطول الأمطار
Congo red keep long time
Compound stabilizer for injection molding products such as rigid pipes and pipe fittings
5、
Transparent Series | Applied Range | Product Model |
Soft,transparent series | high transparent powder series | MY-35C |
Rigid,transparent series
| Calendar packaging sheet series | MY-88G |
Soft,cable series | Applied Range | Product Model |
High temperature resistance wire series | GB90,V2 etc High temperature resistance grade | MY-280W |
High temperature resistance wire series | GB70 etc High temperature resistance grade | MY-33C |
High temperature resistance wire series | UL105℃ Special wire for automobile | MY-68W |
Special wire for automobile series | Tasteless UL 105℃ Special wire for automobile | MY-68WN |
Special wire series | Rubber wire | MY-36B |
Special wire series | High resistance wire | MY-39C |
Special wire series | High temperature plasticized plug material | MY-55P |
General wire series
| UL below 105℃ temperature resistance grade | MY-66W |
General wire series | UL below 105℃ temperature resistance grade | MY-35C |
General wire series | UL below 105℃ temperature resistance grade | MY-35B |
Soft Leather Series | Applied Range | Product Model |
Leather Fabric series | Leather surface material | بي-31ب |
Leather substrate series
| Leather foam material | بي-30ب |
Soft shoe series | Applied Range | Product Model |
Soft foaming | Blowing foaming | CK-359 |
Soft calendared plate series | LTV plate | MY-88S |
Rigid PVC Series | Applied Range | Product Model |
Hard extrusion series | Rigid SPC floor series | MY-88P |
Hard extrusion series | Rigid Foam board | بي-88م |
Hard extrusion series | Rigid Plastic Steel series | MY-88T |
Hard extrusion series | Large Diameter Water supply pipe Series | MY-88GS |
Hard extrusion series | Rigid Threading pipe Small Profiled | MY-88XG |
Hard extrusion series | Rigid Pipe Fittings etc Injection molding series | MY-88ZG |
Hard extrusion series | Rigid Kaki sheet series | MY-55S |
Product Series Appearance Packaging
32C Series powder 25KG/bag
الميزات والاستخدامات :غير سامة, Environmentally Friendly, Low additives quantity, used for transparent medical devices, ألعاب, خراطيم, shoe materials, films and other semi-hard and soft products
88G Series powder 25KG/bag
الميزات والاستخدامات :Good process performance and thermal stability. It is used for hard transparent calendaring sheet.
High transparent,Colorability,Yellowing resistance,Low addition,Odorless