- وصف
- الاستفسار عبر الإنترنت
وصف
مساعد معالجة عالي الأداء معدّل MY-P PVC
مقدمة لمعدل MY-P PVC
MY-P هو نوع جديد من أدوات معالجة PVC التي تتمثل وظيفتها الرئيسية في تعزيز عملية التلدين, تحسين التشتت والسيولة, وتحسين قوة المنتج ولمعان السطح. في تطبيقات الإنتاج, يمكن استبدال أدوات معالجة ACR الأصلية الموجودة في الصيغة بالكامل, ويمكن تخفيض جرعة العوامل المضادة للتأثير بشكل مناسب, ويمكن زيادة جرعة كربونات الكالسيوم, وبالتالي خفض تكاليف الإنتاج.
يختلف عن ACR التقليدي, فهو لا يحتوي على الأكريلات على الإطلاق, ويتكون بشكل رئيسي من مركب يتكون من كوبوليمر الإيثيلين - البيوتين + عامل اقتران غير عضوي + كربونات الكالسيوم النانوية. يضمن المزيج العضوي بين الثلاثة أن المنتج ملدن, مع مراعاة تشتت نظام التعبئة وتحسين جودة السطح.
نظرًا لأن درجة حرارة انصهار M-Y أقل من درجة حرارة راتينج PVC, ولديه توافق ممتاز مع PVC, يمكنه تسريع معدل الذوبان أثناء المعالجة, وقت الجل أقصر, وتوحيد الذوبان أفضل. في نفس الوقت, يمكنها أيضًا جعل راتينج PVC والمواد الخام الأخرى متوافقة مع بعضها البعض لزيادة الاحتكاك الداخلي ودرجة حرارة القص, تجنب انزلاق المواد, بحيث يكون التشتت أكثر تجانسا, ودرجة الحرارة أكثر تجانسا. أخيراً, تكنولوجيا المعالجة أكثر سلاسة, وأداء المنتج وجودة السطح أفضل.
ماي-ص:الورقة الفنية للمؤشر المادي
أداء | معيار الاختبار | القيمة العددية | وحدة |
مؤشر الذوبان | أستم D3364 | 23 | جم/10 دقيقة |
درجة حرارة التشوه الحراري(HDT) | أستم D648 | 75 | درجه مئوية |
قوة الخضوع الشد(الآلاف) | أستم D638 | 78.350 | الآلام والكروب الذهنية |
معامل الانثناء | أستم D790 | 585.32 | الآلام والكروب الذهنية |
قوة التأثير المحززة | أستم D256 | 1.90 | كجم.سم/سم |
الجاذبية النوعية | أستم D792 | 1.6 | — |
ماي-ص: ثلاث وظائف أساسية
1、تعزيز التلدين: يمكن أن يعزز تلدين المواد الخام عند درجة حرارة منخفضة, وذلك للحصول على جودة أفضل للمنتج;
2、تحسين القوة: له تأثير تقوية. تحت فرضية ضمان أن قوة الشد لم تتغير بشكل أساسي, يمكن زيادة الصلابة بأكثر من 10%, وبالتالي تقليل كمية عامل التقوية;
3、التشتت والتدفق: تفريق جميع أنواع الإضافات والحشوات بشكل كامل في نظام التركيبة, وتحسين تأثير التدفق, وجودة المنتج والإنتاج أكثر استقرارًا.
ماي-ص: الميزة الوظيفية
1、تسريع ذوبان المواد الخام وزيادة إنتاج الوحدة;
2、تقليل وقت الجل والحفاظ على عزم الدوران الطبيعي;
3、تحسين تأثير التشتت, جودة منتج أفضل;
4、تقليل مقاومة التأثير وخفض تكاليف الإنتاج;
5、تحسين صلابة المنتج, تأثير أفضل للمنتج;
6、تحسين جودة السطح وزيادة لمعان المنتج;
7、القضاء على تكتل المواد الخام وزيادة كمية الحشوة;
8、تجنب الترسيب المتفحم وجعل الإنتاج أكثر استقرارًا.
ماي-ص: الجرعة المرجعية للمنتجات المختلفة
نوع المنتج | صب الحقن | أنابيب | حساب تعريفي | لوح | ورقة / فيلم | بلاستيك خشب | لوح/أنبوب رغوي | بلاط بلاستيك |
لكل مائة حصص | 0.75-2.0 | 0.75-1.5 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.5 | 2.0-3.0 | 1.0-3.0 | 1.0-2.0 |
ملحوظة: ما ورد أعلاه هو مجرد جرعة مرجعية, وينبغي تعديل الجرعة المحددة وفقًا لنظام الصيغة الأصلية ومتطلبات المنتج.
ماي-ص:حالة التطبيق
حالة صيغة الأنابيب البلاستيكية | ||||||||
بولي كلوريد الفينيل | مثبت | كربونات الكالسيوم 3 | CPE | شمع البولي ايثيلين | حمض دهني | TiO2 | ماي-ص | |
الصيغة الأصلية | 100 | 4.0 | 50 | 8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 |
صيغتي | 100 | 3.8 | 50 | 5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.0 |
ماي-ص:حالة التطبيق
حالة أنابيب المياه البلاستيكية | |||||||||
بولي كلوريد الفينيل | مثبت | كربونات الكالسيوم 3 | صلابة | أكر | شمع البولي ايثيلين | حمض دهني | TiO2 | ماي-ص | |
الصيغة الأصلية | 100 | 3.8 | 8 | 6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0 |
صيغتي | 100 | 3.6 | 10 | 3 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.2 |
ماي-ص:حالة التطبيق
حافظة صيغة أنابيب الطاقة البلاستيكية | |||||||||
بولي كلوريد الفينيل | مثبت | كربونات الكالسيوم 3 | CPE | أكر | شمع البولي ايثيلين | حمض دهني | الصباغ | ماي-ص | |
الصيغة الأصلية | 50 | 2.6 | 125 | 6 | 1 | 1.0 | 0.8 | المبلغ المناسب | 0 |
صيغتي | 50 | 2.6 | 125 | 3 | 0 | 0.8 | 0.6 | المبلغ المناسب | 1.5 |
ماي-ص:حالة التطبيق
حالة تجهيزات أنابيب إمدادات المياه البلاستيكية | |||||||||
بولي كلوريد الفينيل | مثبت | كربونات الكالسيوم 3 | محمد بن سلمان | أكر | شمع البولي ايثيلين | أحادي الجلسريد | الصباغ | ماي-ص | |
الصيغة الأصلية | 100 | 4.0 | 8 | 6 | 2.5 | 1.0 | 1.2 | المبلغ المناسب | 0 |
صيغتي | 100 | 4.0 | 8 | 5 | 0 | 0.8 | 1.0 | المبلغ المناسب | 2.0 |
ماي-ص:حالة التطبيق
حالة صندوق سلك PVC | |||||||||
بولي كلوريد الفينيل | مثبت | كربونات الكالسيوم 3 | DOP | أكر | CPE | شمع البولي ايثيلين | أحادي الجلسريد | ماي-ص | |
الصيغة الأصلية | 100 | 4.5 | 50 | 3 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0 |
صيغتي | 100 | 4.5 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.8 |
ماي-ص:حالة التطبيق
أرضية SPC | ||||||||
بولي كلوريد الفينيل | مثبت | كربونات الكالسيوم 3 | CPE | أكر | شمع البولي ايثيلين | حمض دهني | ماي-ص | |
الصيغة الأصلية | 75 | 5.5 | 225 | 3.5 | 1 | 1.0 | 1.2 | 0 |
صيغتي | 75 | 5.5 | 225 | 0 | 0 | 0.8 | 1.0 | 2.0 |
ماي-ص:حالة التطبيق
بلاط راتنج PVC (صيغة المواد الجديدة) | ||||||||
بولي كلوريد الفينيل | مثبت | كربونات الكالسيوم 3 | CPE | أكر | شمع البولي ايثيلين | حمض دهني | ماي-ص | |
الصيغة الأصلية | 75 | 4.5 | 75 | 6 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 |
صيغتي | 75 | 4.5 | 75 | 3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |
ماي-ص:حالة التطبيق
بلاط راتنج PVC (صيغة معاد تدويرها) | |||||||||
بولي كلوريد الفينيل | مثبت | المواد المعاد تدويرها | كربونات الكالسيوم 3 | CPE | أكر | شمع البولي ايثيلين | حمض دهني | ماي-ص | |
الصيغة الأصلية | 25 | 2.5 | 50 | 75 | 3 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 |
صيغتي | 25 | 2.5 | 50 | 75 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |
ماي-ص:حالة التطبيق
حالة الملف الشخصي PVC | ||||||||||
بولي كلوريد الفينيل | مثبت | كربونات الكالسيوم 3 | أكر | CPE | شمع البولي ايثيلين | حمض دهني | منير | TiO2 | ماي-ص | |
الصيغة الأصلية | 100 | 4.2 | 25 | 2 | 8 | 0.8 | 0.8 | المبلغ المناسب | المبلغ المناسب | 0 |
صيغتي | 100 | 4.2 | 25 | 0 | 5 | 0.6 | 0.6 | المبلغ المناسب | المبلغ المناسب | 2.5 |
ماي-ص:حالة التطبيق
حالة النطاقات حافة PVC | ||||||||
بولي كلوريد الفينيل | مثبت | كربونات الكالسيوم 3 | CPE | أكر | شمع البولي ايثيلين | حمض دهني | ماي-ص | |
الصيغة الأصلية | 50 | 2.8 | 50 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |
صيغتي | 50 | 2.8 | 50 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
ماي-ص:حالة التطبيق
لوح فوم PVC | |||||||||
بولي كلوريد الفينيل | مثبت | كربونات الكالسيوم 3 | عامل رغوي | المعدل | شمع البولي ايثيلين | OPE | G60 | ماي-ص | |
الصيغة الأصلية | 100 | 4.2 | 50 | 1.2 | 10 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 |
صيغتي | 100 | 4.2 | 50 | 1.1 | 7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
مرحبا بكم في الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات.
بريد إلكتروني: [email protected]
واتساب:+86-13925855932